参考資料【過去の発生確率一覧(2017年)】
参考資料【過去の発生確率一覧(2014年)】
参考資料【過去の発生確率一覧(2006年)】
その他、地震(震災)に関する参考資料集
※東京都(全5,099地域)地震に強い地域・弱い地域ランキング
■2003年 三陸南地震の震度分布
三陸南地震の図は出典:内閣府[広報ぼうさい(No16号)]
■2004年 新潟県中越地震 の震度分布
■1995年 阪神淡路大震災(兵庫県南部地震)の震度分布
■1923年 関東大震災の震度分布(大正関東地震)
■2001年 芸予地震の震度分布
主な関東(首都圏)の被害地震年表 | ||||
発生日 | 名称 | 規模 | 死者 | 負傷者 |
2023年5月26日 | 千葉県東方沖地震 | M6.2 | 0 | 0 |
2023年5月11日 | 千葉県南部地震 | M5.2 | 0 | 9 |
2022年11月9日 | 茨城県南部地震 | M5.0 | 0 | 1 |
2021年10月7日 | 千葉県北西部地震 | M5.9 | 0 | 49 |
2020年6月25日 | 千葉県東方沖地震 | M6.1 | 0 | 2 |
2019年5月25日 | 千葉県北東部地震 | M5.1 | 0 | 1 |
2018年7月7日 | 千葉県東方沖地震 | M6.0 | 0 | 0 |
2016年12月28日 | 茨城県北部地震 | M6.3 | 0 | 2 |
2016年11月22日 | 福島県沖地震 | M7.4 | 0 | 18 |
2015年9月12日 | 東京湾地震 | M5.2 | 0 | 11 |
2015年5月30日 | 小笠原諸島西方沖地震 | M8.1 | 0 | 8 |
2015年5月25日 | 埼玉県北部地震 | M5.5 | 0 | 3 |
2014年9月16日 | 茨城県南部地震 | M5.6 | 0 | 10 |
2014年5月5日 | 伊豆大島近海地震 | M6.0 | 0 | 15 |
2012年12月7日 | 三陸沖地震 | M7.3 | 3 | 15 |
2012年4月29日 | 千葉県北東部地震 | M5.8 | 0 | 0 |
2012年3月14日 | 千葉県東方沖地震 | M6.1 | 1 | 1 |
2011年11月20日 | 茨城県北部地震 | M5.3 | 0 | 1 |
2011年7月31日 | 福島県沖地震 | M6.5 | 0 | 11 |
2011年4月16日 | 茨城県南部地震 | M5.9 | 0 | 6 |
2011年3月11日 | 東日本大震災 (東北地方太平洋沖地震) | M9.1 | 22,312 (災害関連死含む) | 6,242 |
2008年5月8日 | 茨城県沖地震 | M7.0 | 0 | 6 |
2007年10月1日 | 神奈川県西部地震 | M4.9 | 0 | 2 |
2007年8月16日 | 千葉県東方沖地震 | M5.3 | 0 | 1 |
2005年10月19日 | 茨城県沖地震 | M6.3 | 0 | 2 |
2005年10月16日 | 茨城県南部地震 | M5.1 | 0 | 2 |
2005年8月16日 | 宮城県沖地震 | M7.2 | 0 | 100 |
2005年7月23日 | 千葉県北西部地震 | M6.0 | 0 | 38 |
2005年4月11日 | 千葉県北東部地震 | M6.1 | 0 | 1 |
2005年2月16日 | 茨城県南部地震 | M5.4 | 0 | 26 |
2004年10月6日 | 茨城県南部地震 | M5.7 | 0 | 4 |
2003年10月15日 | 千葉県北西部地震 | M5.0 | 0 | 4 |
2003年9月20日 | 千葉県東方沖地震 | M5.5 | 0 | 8 |
2000年6月3日 | 千葉県北東部地震 | M5.8 | 0 | 1 |
1999年9月13日 | 千葉県北西部地震 | M5.0 | 0 | 2 |
1992年2月2日 | 東京湾南部地震 | M5.9 | 0 | 34 |
1987年12月17日 | 千葉県東方沖地震 | M6.7 | 2 | 161 |
1956年 9月30日 | 千葉県中部地震 | M6.3 | 0 | 4 |
1923年 9月 1日 | 関東大震災 ●関東大震災 解説 | M7.9 | 142,807 | 103,733 |
1922年 4月26日 | 浦賀水道地震 | M6.8 | 2 | 23 |
1921年12月 8日 | 茨城県南部地震 | M7.0 | 0 | 0 |
1915年11月16日 | 房総半島群発地震 | M6.0 | 0 | 5 |
1895年 1月18日 | 茨城県南部地震 | M7.2 | 9 | 68 |
1894年10月 7日 | 東京湾地震 | M6.7 | 0 | 0 |
1894年 6月20日 | 明治 東京地震 | M7.0 | 31 | 197 |
1855年11月11日 | 安政 江戸地震 | M6.9 | 10,000 | 多数 |
1853年 3月11日 | 嘉永 小田原地震 | M6.7 | 100 | 多数 |
1782年 8月23日 | 天明 小田原地震 | M7.0 | 有り | 有り |
1703年12月31日 | 元禄地震 | M8.2 | 10,000 | 多数 |
1697年11月25日 | 元禄 鎌倉地震 | M6.5 | 不明 | 不明 |
1633年 3月 1日 | 寛永 小田原地震 | M7.0 | 150 | 多数 |
●参考資料●相模トラフ沿いの地震活動[2004.8.23]
※震度分布の画像について: 三陸南地震についての画像は、内閣府発行の広報誌[広報ぼうさい(No16号)]より画像引用しています。それ以外は、セイショップ(旧Seiさんのお店)で作成したオリジナルです。 その為、三陸南地震の画像についてはHP等で使用・引用しないようにして下さい。それ以外の震度分布図の画像は、もしご入用でしたら、個人・法人問わずHP等で自由に利用下さって構いません。 |